¿Cuál es el precio de la luz hoy según el Ministerio de la Industria?
Contrata la mejor tarifa del mercado en 5 minutos con papernest
Llamada y servicio personalizado

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.

Table of Contents
¿Cuál es el precio de la luz hoy del Ministerio de Industria?
El precio de la luz de hoy del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de hoy es el siguiente:- Precio de la luz de hoy del Ministerio de Industria: 0,28460 €/kWh
¿Cuál es el precio de la luz hoy del Ministerio de Industria hora a hora?

Horas del día de hoy | Precio de la luz |
00h - 01h | 0,2846 €/kWh |
01h - 02h | 0,28186 €/kWh |
02h - 03h | 0,29238 €/kWh |
03h - 04h | 0,29307 €/kWh |
04h - 05h | 0,29574 €/kWh |
05h - 06h | 0,29559 €/kWh |
06h - 07h | 0,29629 €/kWh |
07h - 08 | 0,30933 €/kWh |
08h - 09h | 0,34905 €/kWh |
09h - 10h | 0,32268 €/kWh |
10h - 11h | 0,34389 €/kWh |
11h - 12h | 0,32929 €/kWh |
12h - 13h | 0,336 €/kWh |
13h - 14h | 0,33537 €/kWh |
14h - 15h | 0,27348 €/kWh |
15h - 16h | 0,27506 €/kWh |
16h - 17h | 0,27918 €/kWh |
17h - 18h | 0,29723 €/kWh |
18h - 19h | 0,36607 €/kWh |
19h - 20h | 0,40753 €/kWh |
20h - 21h | 0,41217 €/kWh |
21h - 22h | 0,41109 €/kWh |
22h - 23h | 0,33662 €/kWh |
23h - 00h | 0,31802 €/kWh |
Llama y contrata la tarifa de luz más barata del mercado sin pagar nada y en solo 2 minutos.
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
¿Dónde se publican los precios de la luz del Ministerio de Industria?

¿Cómo saber a qué hora es más barata la luz?
Para saber a qué hora es más barata la luz puedes seguir los siguientes pasos:- Acude a una web en la que puedas ver el precio de la luz hoy en Madrid o en cualquier otra parte de España. Te recomendamos la web de la REE, el portal de la OMIE o esta misma página.
- Elige entre ver los precios en kWh (kilovatios hora) o en MWh (megavatios hora).
- En cualquier de estas páginas podrás una tabla o gráfico en el que aparecerán las horas del día.
- Pasa el cursor a través de las horas del día y verás como el precio de la luz cambia.
- En esta misma gráfica podrás ver una línea de diagrama que se curva en función del precio de la luz. El punto de esta línea que se encuentre en el pico más bajo será hora es más barata la luz de hoy de la tarifa del Ministerio de Industria.
¿Cuál es el precio de la luz de hoy en el mercado libre?
El precio de la luz de hoy en el mercado libre es el que establecen las comercializadoras libremente. A continuación te mostramos un cuadro comparativo con los precios de la luz del mercado libre:Tarifas de luz de hoy | Término de potencia | Término de consumo |
2.0 TD de Som Energia | Tramo punta-llano 27,984 €/kW año más IVA Tramo valle 2,963 €/kW año más IVA | Tramo punta 0,357 €/kWh más IVA Horas llana 0,293 €/kWh más IVA Tramo valle 0,241 €/kWh más IVA |
Tarifa Noche de Naturgy | Tramo punta:2,515754 €/kW*mes más IVA Tramo valle: 0,430677 €/kW*mes más IVA | Tramo punta: 0,298953 €/kWh más IVA Llano: 0,241830 €/kWh más IVA Tramo valle: 0,190883 €/kWh más IVA |
Tarifa 2.0 TD de Eneluz | Punta: 0,10 kWh más IVA Tramo valle: 0,021 kWh más IVA | Punta: 0,2299 kWh más IVA Llano: 0,1349 kWh más IVA Tramo valle: 0,089 kWh más IVA |
Con horarios de Más Móvil | Tramo Valle:0,0223 €/kW día Tramo Punta: 0,0909 €/kW día | Horario Punta: 0,3269 €/kWh más IVA Horario Llano: 0,2740 más IVA €/kWh Horario Valle: 0,2339 €/kWh más IVA |
Tarifa Luz Programa tu Ahorro de TotalEnergies | Tramo Punta: 0.089595 €/kW día Tramo Valle: 0.010202 €/kW día | Punta: 0.369261 €/kWh Llano: 0.289895 €/kWh Valle: 0.260824 €/kWh |
One Luz 3 Periodos de Endesa | Tramo punta: 2,821801 €/kW más IVA Tramo valle: 0,666442 €/kW más IVA | Tramo punta: 0,287555 €/kWh más IVA Llano: 0,229623 €/kWh más IVA Tramo valle: 0,190111 €/kWh más IVA |
Plan 3 Periodos de Iberdrola | Tramo punta: 30,67 €/kW año más IVA Tramo valle: 4,10 €/kW año más IVA | Tramo punta: 0,293600 €/kWh más IVA Horario llano: 0,246442 €/kWh más IVA Tramo valle: 0,230235 €/kWh más IVA |
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
FAQ
¿Dónde se publica el precio de la luz por horas?
El precio de la luz por horas en la PVPC se publica en la web de la Red Eléctrica de España.