¿Cuánto cuesta dar de alta la luz con Endesa? Todos los datos
Contrata la mejor tarifa del mercado en 5 minutos con papernest
Llamada y servicio personalizado

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.

Table of Contents
Precio de dar de alta la luz con Endesa
Precio de primer alta | Precio de luz tras baja |
Potencia contratada
|
---|---|---|
165,68€ | 93,18€ | 3,45kW |
217,27€ | 120,59€ | 4,6kW |
268,85€ | 148,00€ | 5,75kW |
320,43€ | 175,41€ | 6,9kW |
372,02€ | 202,83€ | 8,05kW |
423,60€ | 230,24€ | 9,2kW |
475,19€ | 257,65€ | 10,35kW |
¿Cuánto cuesta dar de alta la luz y el gas con Endesa?
El precio por dar de alta la luz con Endesa varía en función de la potencia contratada que se contrate en la vivienda e incluye los siguientes conceptos:- Derechos de extensión (17, 37 euros/kW + IVA).
- Derechos de acceso (19,70 euros/kW + IVA).
- Derechos de enganche (9,04 euros + IVA).
- Derechos de acceso: deben ser abonados al momento de contratar un nuevo suministro o en el caso que se desee aumentar la potencia de un suministro existente.
- Derechos de extensión: estos derechos corresponden al importe que se debe pagar por el uso de la infraestructura eléctrica de la compañía distribuidora. Se deben pagar en el caso de nuevos suministros, cuando se amplía la potencia contratada de los derechos ya suscritos o en el caso en que el punto de suministro no se haya utilizado por más de 3 años.
¿Cuánto tarda Endesa en dar de alta la luz?
El alta de la luz tendrá lugar entre 5 a 7 días hábiles si la vivienda ya contaba con el servicio de luz. En este caso el Certificado de Instalación será únicamente necesario si la potencia a contratar sea superior a la permitida en el Boletín Eléctrico o tenga más de 20 años.¿Cuándo debo dar de alta la luz con Endesa?

- La vivienda es nueva y no contaba con un suministro eléctrico.
- El inmueble tenía un suministro pero fue dado de baja voluntariamente.
- El alojamiento tenía un suministro que fue suspendido por falta impago.
¿Cómo elegir la tarifa de luz de Endesa más barata?
- Verifica la baja del suministro
- Ponte en contacto con la comercializadora
- Elige una tarifa de luz adecuada a sus necesidades.
Esta gestión puede realizarse por el teléfono de atención al cliente de Endesa, de manera online o en las oficinas de la empresa eléctrica elegida.
¿Cuáles son las tarifas de luz de Endesa para hogares?
Actualmente Endesa ofrece dos tarifas para los hogares:
- Endesa One
- Endesa Tempo
Electrodoméstico | Medida |
Lavadora y secadora | Puedes programar por la noche para que esté lista cuanto te levantes. |
Horno y vitrocerámica | Cocinar a fuego lento por la mañana antes de las 13h (horario de verano) y (12h en invierno) |
Termo de agua caliente | Se puede hacer uso de un programador digital en el enchufe para que así solo se cargue durante las horas Tempo. |
Lavavajillas | El lavavajillas es preferible ponerlo durante la noche o las primeras horas de la mañana. |
Bombeo | Lo mejor es programar el riego para las horas nocturnas. |
Piscinas | Puedes poner la depuradora en horario Tempo. |
¿Cuáles son las tarifas de luz de Endesa para empresas?
Tarifa | Condiciones | Ventajas |
Preferente | Suministro de potencia contratada superior a 15 kW. Válida para suministros con tarifa de acceso 3.0.A. Cambiar a una tarifa con discriminación horaria tiene un coste por derechos de contratación de 9,04€ + IVA si la potencia está normalizada. | 30% de descuento indefinido en el término de energía. 4% de dcto adicional durante el primer año por activar la e-factura. Sin permanencia. |
Óptima | Dos precios de energía: uno para los periodos (punta y valle) y un único precio para la potencia. Válida para suministros temporales con tarifa de acceso 3.1 A. | Descuento indefinido en el término de energía. Posibilidad de desplazar el consumo a las horas con menor demanda eléctrica. 2 % de dcto. adicional en el consumo durante el primer año por tener e-factura activada. Sin permanencia |
Personalizada | Hay que pedir un presupuesto. | Hay que pedir un presupuesto. |
¿Cuáles son los precios de la tarifa preferente?
Potencia | Horario PUNTA | Horario LLANO | Horario VALLE |
Término de potencia | 41,95 €/kW al año | 25,17 €/kW al año | 16,78 €/kW al año |
Término de energía | 0,1927 €/kWh | 0,1729 €/kWh | 0,1292 €/kWh |
Término de energía con descuento del 34% | 0,1271 €/kW | 0,1141 €/kWh | 0,0853 €/kWh |
Preferente: potencia mayor a 30 y menor a 50kW
Potencia | Horario PUNTA | Horario LLANO | Horario Valle |
Término de potencia | 41,95 €/kW al año | 25,17 €/kW al año | 16,78 €/kW al año |
Término de energía | 0,1885 €/kWh | 0,1687 €/kWh | 0,1251 €/kWh |
Término de energía con descuento del 34% | 0,1244 €/kW | 0,1113 €/kWh | 0,0826 €/kWh |
Preferente: potencia mayor a 50 y menor a 100kW
Potencia | Horario PUNTA | Horario LLANO | Horario VALLE |
Término de potencia | 41,95 €/kW al año | 25,17 €/kW al año | 16,78 €/kW al año |
Término de energía | 0,1853 €/kWh | 0,1655 €/kWh | 0,1219 €/kWh |
Término de energía con descuento del 34% | 0,1223 €/kW | 0,1092 €/kWh | 0,0804 €/kWh |
¿Conoce cuánto cuesta dar de alta la luz?
papernest es gratuito
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Preferente: potencia mayor a 100 y menor a 250kW
Potencia | Horario PUNTA | Horario LLANO | Horario VALLE |
Término de potencia | 41,95 €/kW al año | 25,17 €/kW al año | 16,78 €/kW al año |
Término de energía | 0,1838 €/kWh | 0,1640 €/kWh | 0,1204 €/kWh |
Término de energía con descuento del 34% | 0,1213 €/kW | 0,1083 €/kWh | 0,0795 €/kWh |
¿Cuáles son los precios de tarifa óptima?
Horario PUNTA | Horario LLANO | Horario VALLE | |
Término de potencia | 59,17 €/kW al año | 36,49 €/kW al año | 8,36 €/kW al año |
Término de energía | 0,1079 €/kWh | 0,1013 €/kWh | 0,0767 €/kWh |
¿Cómo elegir la potencia eléctrica?
Existen varias maneras de calcular qué potencia te hace falta:- Un calculador de potencia eléctrica.
- Con la asesoría de un electricista autorizado.
Intensidad ICP* (Amperios) | Monofásicos | Monofásicos | Monofásicos | Monofásicos | Trifásicos | Trifásicos | Trifásicos | Trifásicos |
U= 127V | U=133V | U=220V | U= 230V | 3x127/220V | 3X133/12 | 3X220/380V | 3X230/400 | |
1,5 | 0,191 | 0,200 | 0,330 | 0,345 | 0,572 | 0,598 | 0,987 | 1,039 |
3 | 0,398 | 0,381 | 0,660 | 0,690 | 1,143 | 1,975 | 1,975 | 2,078 |
3,5 | 0,445 | 0,445 | 0,770 | 0,805 | 1,394 | 1,394 | 2,304 | 2,425 |
5 | 0,635 | 0,635 | 1,100 | 1,150 | 1,992 | 1,992 | 3,2091 | 3,464 |
7,5 | 0,953 | 0,953 | 1,650 | 1,725 | 2,988 | 2,988 | 4,934 | 5,196 |
10 | 1,270 | 1,270 | 2,200 | 2,300 | 3,984 | 3,984 | 6,582 | 6,928 |
15 | 1,905 | 1,905 | 3,300 | 3,450 | 5,716 | 5,976 | 9,873 | 10,392 |
20 | 2,504 | 2,504 | 4,400 | 4,600 | 7,621 | 7,967 | 13,164 | 13,856 |
25 | 3,175 | 3,175 | 5,500 | 5,750 | 9,526 | 9,959 | 16,454 | 17,321 |
30 | 3,810 | 3,810 | 6,600 | 6,900 | 11,342 | 11,951 | 19,745 | 20,758 |
35 | 4,445 | 4,445 | 7,700 | 8,050 | 13,337 | 13,943 | 23,036 | 24,249 |
40 | 5,080 | 5,080 | 8,800 | 9,200 | 15,242 | 15,935 | 26,618 | 27,713 |
45 | 5,715 | 5,985 | 9,900 | 10,350 | 17,147 | 17,297 | 26,918 | 31,117 |
50 | 6,350 | 6,650 | 11,000 | 11,500 | 19,053 | 19,9199 | 32,909 | 34,641 |
63 | 8,001 | 8,379 | 13,860 | 14,490 | 24,006 | 25,097 | 41,465 | 43,648 |
¿Cuáles son los requisitos para dar de alta la luz con Endesa?
Para realizar la solicitud no olvides tener a mano los siguientes documentos:- Datos del titular del suministro.
- Dirección del suministro en donde se quiere dar el alta.
- Potencia normalizada a contratar.
- El Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) o una factura anterior de luz anterior.
- Código IBAN.
- En caso de que se trate de una vivienda nueva, tendrás que aportar el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE)
¿Cómo se produce el alta en Endesa?
- Si tu vivienda no cuenta con el suministro de luz, ponte en contacto con la distribuidora.
- La distribuidora enviará un técnico que se ocupará del suministro de energía.
- El técnico instalará un Interruptor Controlador de Potencia (ICP) para regular la potencia elegida.
- Tras dar de alta la luz, elige la tarifa deseada
¿Cómo contactar con Endesa para dar de alta la luz?
La comercializadora de Endesa dispone de diferentes canales de atención para poder solicitar el alta del suministro de luz, tanto en el mercado libre como en el mercado regulado. Los teléfonos de contacto de Endesa para dar de alta la luz en el mercado libre son los siguientes:- Teléfono de Endesa en el mercado libre para dar de alta la luz: 919.10.11.43.
- Teléfono de Endesa en el mercado regulado para dar de alta la luz: 800 76 03 33.
- Teléfono para dar de alta la luz con Endesa en el mercado libre desde el extranjero: +34 937.061.510.
- Teléfono para dar de alta la luz con Endesa en el mercado regulado desde el extranjero: +34 937 061 509.
- Teléfono de E-Distribución para acometidas: 900 920 959.
- Teléfono de E-Distribución de atención al cliente: 900.878.119.
- Teléfono de E-Distribución de atención al cliente desde el extranjero: +34 937 061 513.
- Teléfono de E-Distribución para reclamaciones: 800 760 220.
Artículos que también te pueden interesar
- Cómo solicitar el Bono Social con Endesa sin ningún tipo de coste
- Todos los detalles sobre la tarifa Tempo 24 horas Endesa
- Cómo dar de alta la luz con una comercializadora
- Cuánto se tarda en dar de alta la luz Los detalles en este artículo
- Descubre como potencia contratadan impacta en tu factura de luz
- Somenergia
- VitoGas
- Unielectrica
- Swap Energia
- TotalEnergies
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
FAQ
Para hacer la lectura de mi contador a Endesa, ¿a qué teléfono debo llamar?
Para hacer este trámite (al uso) debes llamar:
- Al 800 760 909 para las tarifas del mercado libre
- Al 800 760 333 si se trata del mercado regulado.
¿Puedo dar de alta la luz en Endesa vía online?
Sí. Para dar de alta la luz en Endesa solo debes rellenar un formulario (presente en la web) en el cual la compañía pide los datos del titular, reseñas bancarias e informaciones referentes al suministro.